Kalender Bali 2026
Jadwal rahina 2026.
Hari raya, Purnama dan Tilem, Kajeng Kliwon, Tumpek, Anggara Kasih, dan Buda Cemeng sepanjang 2026, lengkap dengan hari pawukon dan sasih.
Daftar isi
Pada 2026 terdapat 1 kali Galungan (17 Juni), dan Nyepi Tahun Baru Saka 1948 jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026. Semua tanggal di halaman ini dihitung dengan mesin yang sama dengan aplikasi Kalender Bali Lengkap.
Hari raya utama pada tabel ini (Siwa Ratri, Tawur Agung Kasanga, Nyepi, Ngembak Geni, Saraswati, Pager Wesi, Galungan, Kuningan beserta penampahan dan Manis Galungan) sudah kami cocokkan dengan surat Ditjen Bimas Hindu B-253/2025: 13 dari 13 tanggal sama. Untuk upacara, tetap cocokkan dengan pengumuman PHDI, desa adat, atau pengempon setempat.
Hari raya 2026
| Rahina | Tanggal | Pawukon | Sasih |
|---|---|---|---|
| Siwa Ratri | Sab, 17 Jan 2026 | Saniscara Wage, Tambir | Pangelong 14 Kapitu |
| Tawur Agung Kasanga | Rab, 18 Mar 2026 | Buda Wage, Klawu | Tilem 15 Kasanga |
| Nyepi | Kam, 19 Mar 2026 | Wraspati Kliwon, Klawu | Penanggal 1 Kadasa |
| Ngembak Geni | Jum, 20 Mar 2026 | Sukra Umanis, Klawu | Penanggal 2 Kadasa |
| Saraswati | Sab, 4 Apr 2026 | Saniscara Umanis, Watugunung | Pangelong 2 Kadasa |
| Banyu Pinaruh | Min, 5 Apr 2026 | Redite Paing, Sinta | Pangelong 3 Kadasa |
| Soma Ribek | Sen, 6 Apr 2026 | Soma Pon, Sinta | Pangelong 4 Kadasa |
| Sabuh Emas | Sel, 7 Apr 2026 | Anggara Wage, Sinta | Pangelong 5/6 Kadasa |
| Pager Wesi | Rab, 8 Apr 2026 | Buda Kliwon, Sinta | Pangelong 7 Kadasa |
| Sugihan Jawa | Kam, 11 Jun 2026 | Wraspati Wage, Sungsang | Pangelong 12 Sadha |
| Sugihan Bali | Jum, 12 Jun 2026 | Sukra Kliwon, Sungsang | Pangelong 13 Sadha |
| Penyekeban Galungan | Min, 14 Jun 2026 | Redite Paing, Dungulan | Tilem 15 Sadha |
| Penyajan Galungan | Sen, 15 Jun 2026 | Soma Pon, Dungulan | Penanggal 1 Kasa |
| Penampahan Galungan | Sel, 16 Jun 2026 | Anggara Wage, Dungulan | Penanggal 2 Kasa |
| Galungan | Rab, 17 Jun 2026 | Buda Kliwon, Dungulan | Penanggal 3 Kasa |
| Manis Galungan | Kam, 18 Jun 2026 | Wraspati Umanis, Dungulan | Penanggal 4 Kasa |
| Pemaridan Guru | Sab, 20 Jun 2026 | Saniscara Pon, Dungulan | Penanggal 6 Kasa |
| Ulihan | Min, 21 Jun 2026 | Redite Wage, Kuningan | Penanggal 7 Kasa |
| Pemacekan Agung | Sen, 22 Jun 2026 | Soma Kliwon, Kuningan | Penanggal 8 Kasa |
| Penampahan Kuningan | Jum, 26 Jun 2026 | Sukra Wage, Kuningan | Penanggal 12 Kasa |
| Kuningan | Sab, 27 Jun 2026 | Saniscara Kliwon, Kuningan | Penanggal 13 Kasa |
| Pegat Uwakan | Rab, 22 Jul 2026 | Buda Kliwon, Pahang | Penanggal 8 Karo |
| Saraswati | Sab, 31 Okt 2026 | Saniscara Umanis, Watugunung | Pangelong 6 Kalima |
| Banyu Pinaruh | Min, 1 Nov 2026 | Redite Paing, Sinta | Pangelong 7 Kalima |
| Soma Ribek | Sen, 2 Nov 2026 | Soma Pon, Sinta | Pangelong 8 Kalima |
| Sabuh Emas | Sel, 3 Nov 2026 | Anggara Wage, Sinta | Pangelong 9 Kalima |
| Pager Wesi | Rab, 4 Nov 2026 | Buda Kliwon, Sinta | Pangelong 10 Kalima |
Purnama & Tilem 2026
Purnama adalah bulan penuh pada akhir paruh penanggal, sedangkan Tilem adalah bulan mati pada akhir paruh pangelong. Nama sasih menunjukkan bulan Bali tempat Purnama atau Tilem itu jatuh.
| Rahina | Tanggal | Pawukon | Bersamaan dengan |
|---|---|---|---|
| Purnama Kapitu | Sab, 3 Jan 2026 | Saniscara Kliwon, Krulut | — |
| Tilem Kapitu | Min, 18 Jan 2026 | Redite Kliwon, Medangkungan | — |
| Purnama Kawolu | Sen, 2 Feb 2026 | Soma Kliwon, Uye | — |
| Tilem Kawolu | Sen, 16 Feb 2026 | Soma Wage, Prangbakat | — |
| Purnama Kasanga | Sel, 3 Mar 2026 | Anggara Wage, Ugu | — |
| Tilem Kasanga | Rab, 18 Mar 2026 | Buda Wage, Klawu | Buda Cemeng, Tawur Agung Kasanga |
| Purnama Kadasa | Kam, 2 Apr 2026 | Wraspati Wage, Watugunung | — |
| Tilem Kadasa | Kam, 16 Apr 2026 | Wraspati Pon, Landep | — |
| Purnama Destha | Jum, 1 Mei 2026 | Sukra Pon, Kulantir | — |
| Tilem Destha | Sab, 16 Mei 2026 | Saniscara Pon, Gumbreg | — |
| Purnama Sadha | Min, 31 Mei 2026 | Redite Pon, Julungwangi | — |
| Tilem Sadha | Min, 14 Jun 2026 | Redite Paing, Dungulan | Penyekeban Galungan |
| Purnama Kasa | Sen, 29 Jun 2026 | Soma Paing, Langkir | — |
| Tilem Kasa | Sel, 14 Jul 2026 | Anggara Paing, Pujut | — |
| Purnama Karo | Rab, 29 Jul 2026 | Buda Paing, Krulut | — |
| Tilem Karo | Rab, 12 Agu 2026 | Buda Umanis, Tambir | — |
| Purnama Katiga | Kam, 27 Agu 2026 | Wraspati Umanis, Matal | — |
| Tilem Katiga | Jum, 11 Sep 2026 | Sukra Umanis, Menail | — |
| Purnama Kapat | Sab, 26 Sep 2026 | Saniscara Umanis, Bala | — |
| Tilem Kapat | Min, 11 Okt 2026 | Redite Umanis, Klawu | — |
| Purnama Kalima | Min, 25 Okt 2026 | Redite Kliwon, Watugunung | Kajeng Kliwon |
| Tilem Kalima | Sen, 9 Nov 2026 | Soma Kliwon, Landep | Kajeng Kliwon |
| Purnama Kanem | Sel, 24 Nov 2026 | Anggara Kliwon, Kulantir | Kajeng Kliwon, Anggara Kasih |
| Tilem Kanem | Rab, 9 Des 2026 | Buda Kliwon, Gumbreg | Kajeng Kliwon |
| Purnama Kapitu | Rab, 23 Des 2026 | Buda Wage, Warigadean | Buda Cemeng |
Kajeng Kliwon 2026
Kajeng Kliwon terjadi setiap 15 hari, saat triwara Kajeng bertemu pancawara Kliwon. Ada 24 Kajeng Kliwon pada 2026.
| Tanggal | Hari | Pawukon | Sasih |
|---|---|---|---|
| 13 Jan | Sel, 13 Jan 2026 | Anggara Kliwon, Tambir | Pangelong 10 Kapitu |
| 28 Jan | Rab, 28 Jan 2026 | Buda Kliwon, Matal | Penanggal 10 Kawolu |
| 12 Feb | Kam, 12 Feb 2026 | Wraspati Kliwon, Menail | Pangelong 11 Kawolu |
| 27 Feb | Jum, 27 Feb 2026 | Sukra Kliwon, Bala | Penanggal 11 Kasanga |
| 14 Mar | Sab, 14 Mar 2026 | Saniscara Kliwon, Wayang | Pangelong 11 Kasanga |
| 29 Mar | Min, 29 Mar 2026 | Redite Kliwon, Watugunung | Penanggal 11 Kadasa |
| 13 Apr | Sen, 13 Apr 2026 | Soma Kliwon, Landep | Pangelong 12 Kadasa |
| 28 Apr | Sel, 28 Apr 2026 | Anggara Kliwon, Kulantir | Penanggal 12 Destha |
| 13 Mei | Rab, 13 Mei 2026 | Buda Kliwon, Gumbreg | Pangelong 12 Destha |
| 28 Mei | Kam, 28 Mei 2026 | Wraspati Kliwon, Warigadean | Penanggal 12 Sadha |
| 12 Jun | Jum, 12 Jun 2026 | Sukra Kliwon, Sungsang | Pangelong 13 Sadha |
| 27 Jun | Sab, 27 Jun 2026 | Saniscara Kliwon, Kuningan | Penanggal 13 Kasa |
| 12 Jul | Min, 12 Jul 2026 | Redite Kliwon, Pujut | Pangelong 13 Kasa |
| 27 Jul | Sen, 27 Jul 2026 | Soma Kliwon, Krulut | Penanggal 13 Karo |
| 11 Agu | Sel, 11 Agu 2026 | Anggara Kliwon, Tambir | Pangelong 13/14 Karo |
| 26 Agu | Rab, 26 Agu 2026 | Buda Kliwon, Matal | Penanggal 14 Katiga |
| 10 Sep | Kam, 10 Sep 2026 | Wraspati Kliwon, Menail | Pangelong 14 Katiga |
| 25 Sep | Jum, 25 Sep 2026 | Sukra Kliwon, Bala | Penanggal 14 Kapat |
| 10 Okt | Sab, 10 Okt 2026 | Saniscara Kliwon, Wayang | Pangelong 14 Kapat |
| 25 Okt | Min, 25 Okt 2026 | Redite Kliwon, Watugunung | Purnama 15 Kalima |
| 9 Nov | Sen, 9 Nov 2026 | Soma Kliwon, Landep | Tilem 15 Kalima |
| 24 Nov | Sel, 24 Nov 2026 | Anggara Kliwon, Kulantir | Purnama 15 Kanem |
| 9 Des | Rab, 9 Des 2026 | Buda Kliwon, Gumbreg | Tilem 15 Kanem |
| 24 Des | Kam, 24 Des 2026 | Wraspati Kliwon, Warigadean | Pangelong 1 Kapitu |
Tumpek, Anggara Kasih & Buda Cemeng 2026
| Rahina | Tanggal | Pawukon |
|---|---|---|
| Buda Cemeng | Rab, 7 Jan 2026 | Buda Wage, Merakih |
| Anggara Kasih | Sel, 13 Jan 2026 | Anggara Kliwon, Tambir |
| Tumpek Kandang | Sab, 7 Feb 2026 | Saniscara Kliwon, Uye |
| Buda Cemeng | Rab, 11 Feb 2026 | Buda Wage, Menail |
| Anggara Kasih | Sel, 17 Feb 2026 | Anggara Kliwon, Prangbakat |
| Tumpek Wayang | Sab, 14 Mar 2026 | Saniscara Kliwon, Wayang |
| Buda Cemeng | Rab, 18 Mar 2026 | Buda Wage, Klawu |
| Anggara Kasih | Sel, 24 Mar 2026 | Anggara Kliwon, Dukut |
| Tumpek Landep | Sab, 18 Apr 2026 | Saniscara Kliwon, Landep |
| Buda Cemeng | Rab, 22 Apr 2026 | Buda Wage, Ukir |
| Anggara Kasih | Sel, 28 Apr 2026 | Anggara Kliwon, Kulantir |
| Tumpek Uduh | Sab, 23 Mei 2026 | Saniscara Kliwon, Wariga |
| Buda Cemeng | Rab, 27 Mei 2026 | Buda Wage, Warigadean |
| Anggara Kasih | Sel, 2 Jun 2026 | Anggara Kliwon, Julungwangi |
| Buda Cemeng | Rab, 1 Jul 2026 | Buda Wage, Langkir |
| Anggara Kasih | Sel, 7 Jul 2026 | Anggara Kliwon, Medangsia |
| Buda Cemeng | Rab, 5 Agu 2026 | Buda Wage, Merakih |
| Anggara Kasih | Sel, 11 Agu 2026 | Anggara Kliwon, Tambir |
| Tumpek Kandang | Sab, 5 Sep 2026 | Saniscara Kliwon, Uye |
| Buda Cemeng | Rab, 9 Sep 2026 | Buda Wage, Menail |
| Anggara Kasih | Sel, 15 Sep 2026 | Anggara Kliwon, Prangbakat |
| Tumpek Wayang | Sab, 10 Okt 2026 | Saniscara Kliwon, Wayang |
| Buda Cemeng | Rab, 14 Okt 2026 | Buda Wage, Klawu |
| Anggara Kasih | Sel, 20 Okt 2026 | Anggara Kliwon, Dukut |
| Tumpek Landep | Sab, 14 Nov 2026 | Saniscara Kliwon, Landep |
| Buda Cemeng | Rab, 18 Nov 2026 | Buda Wage, Ukir |
| Anggara Kasih | Sel, 24 Nov 2026 | Anggara Kliwon, Kulantir |
| Tumpek Uduh | Sab, 19 Des 2026 | Saniscara Kliwon, Wariga |
| Buda Cemeng | Rab, 23 Des 2026 | Buda Wage, Warigadean |
| Anggara Kasih | Sel, 29 Des 2026 | Anggara Kliwon, Julungwangi |
Semua rahina per bulan
Januari 2026
- Sab, 3: Purnama
- Rab, 7: Buda Cemeng
- Sel, 13: Kajeng Kliwon, Anggara Kasih
- Sab, 17: Siwa Ratri
- Min, 18: Tilem
- Rab, 28: Kajeng Kliwon
Februari 2026
- Sen, 2: Purnama
- Sab, 7: Tumpek Kandang
- Rab, 11: Buda Cemeng
- Kam, 12: Kajeng Kliwon
- Sen, 16: Tilem
- Sel, 17: Anggara Kasih
- Jum, 27: Kajeng Kliwon
Maret 2026
- Sel, 3: Purnama
- Sab, 14: Kajeng Kliwon, Tumpek Wayang
- Rab, 18: Buda Cemeng, Tawur Agung Kasanga, Tilem
- Kam, 19: Nyepi
- Jum, 20: Ngembak Geni
- Sel, 24: Anggara Kasih
- Min, 29: Kajeng Kliwon
April 2026
- Kam, 2: Purnama
- Sab, 4: Saraswati
- Min, 5: Banyu Pinaruh
- Sen, 6: Soma Ribek
- Sel, 7: Sabuh Emas
- Rab, 8: Pager Wesi
- Sen, 13: Kajeng Kliwon
- Kam, 16: Tilem
- Sab, 18: Tumpek Landep
- Rab, 22: Buda Cemeng
- Sel, 28: Kajeng Kliwon, Anggara Kasih
Mei 2026
- Jum, 1: Purnama
- Rab, 13: Kajeng Kliwon
- Sab, 16: Tilem
- Sab, 23: Tumpek Uduh
- Rab, 27: Buda Cemeng
- Kam, 28: Kajeng Kliwon
- Min, 31: Purnama
Juni 2026
- Sel, 2: Anggara Kasih
- Kam, 11: Sugihan Jawa
- Jum, 12: Kajeng Kliwon, Sugihan Bali
- Min, 14: Penyekeban Galungan, Tilem
- Sen, 15: Penyajan Galungan
- Sel, 16: Penampahan Galungan
- Rab, 17: Galungan
- Kam, 18: Manis Galungan
- Sab, 20: Pemaridan Guru
- Min, 21: Ulihan
- Sen, 22: Pemacekan Agung
- Jum, 26: Penampahan Kuningan
- Sab, 27: Kajeng Kliwon, Kuningan
- Sen, 29: Purnama
Juli 2026
- Rab, 1: Buda Cemeng
- Sel, 7: Anggara Kasih
- Min, 12: Kajeng Kliwon
- Sel, 14: Tilem
- Rab, 22: Pegat Uwakan
- Sen, 27: Kajeng Kliwon
- Rab, 29: Purnama
Agustus 2026
- Rab, 5: Buda Cemeng
- Sel, 11: Kajeng Kliwon, Anggara Kasih
- Rab, 12: Tilem
- Rab, 26: Kajeng Kliwon
- Kam, 27: Purnama
September 2026
- Sab, 5: Tumpek Kandang
- Rab, 9: Buda Cemeng
- Kam, 10: Kajeng Kliwon
- Jum, 11: Tilem
- Sel, 15: Anggara Kasih
- Jum, 25: Kajeng Kliwon
- Sab, 26: Purnama
Oktober 2026
- Sab, 10: Kajeng Kliwon, Tumpek Wayang
- Min, 11: Tilem
- Rab, 14: Buda Cemeng
- Sel, 20: Anggara Kasih
- Min, 25: Kajeng Kliwon, Purnama
- Sab, 31: Saraswati
November 2026
- Min, 1: Banyu Pinaruh
- Sen, 2: Soma Ribek
- Sel, 3: Sabuh Emas
- Rab, 4: Pager Wesi
- Sen, 9: Kajeng Kliwon, Tilem
- Sab, 14: Tumpek Landep
- Rab, 18: Buda Cemeng
- Sel, 24: Kajeng Kliwon, Anggara Kasih, Purnama
Desember 2026
- Rab, 9: Kajeng Kliwon, Tilem
- Sab, 19: Tumpek Uduh
- Rab, 23: Buda Cemeng, Purnama
- Kam, 24: Kajeng Kliwon
- Sel, 29: Anggara Kasih
Jadwal tahun lain: rahina 2027 · rahina 2028 · kalender Bali online.
Bawa kalender Bali di sakumu.
Gratis di App Store untuk iPhone dengan iOS 18 atau lebih baru. Bisa dibuka offline, tanpa akun, dan tanpa iklan.