Kalender Bali 2028
Jadwal rahina 2028.
Hari raya, Purnama dan Tilem, Kajeng Kliwon, Tumpek, Anggara Kasih, dan Buda Cemeng sepanjang 2028, lengkap dengan hari pawukon dan sasih.
Daftar isi
Pada 2028 terdapat 2 kali Galungan (8 Maret dan 4 Oktober), dan Nyepi Tahun Baru Saka 1950 jatuh pada Minggu, 26 Maret 2028. Semua tanggal di halaman ini dihitung dengan mesin yang sama dengan aplikasi Kalender Bali Lengkap.
Jadwal 2028 adalah hasil perhitungan mesin yang sama dan belum kami bandingkan dengan surat edaran resmi tahun 2028. Periksa kembali ketika daftar resmi terbit. Untuk upacara, tetap cocokkan dengan pengumuman PHDI, desa adat, atau pengempon setempat.
Hari raya 2028
| Rahina | Tanggal | Pawukon | Sasih |
|---|---|---|---|
| Siwa Ratri | Sel, 25 Jan 2028 | Anggara Paing, Tolu | Pangelong 14 Kapitu |
| Sugihan Jawa | Kam, 2 Mar 2028 | Wraspati Wage, Sungsang | Penanggal 7 Kasanga |
| Sugihan Bali | Jum, 3 Mar 2028 | Sukra Kliwon, Sungsang | Penanggal 8 Kasanga |
| Penyekeban Galungan | Min, 5 Mar 2028 | Redite Paing, Dungulan | Penanggal 10 Kasanga |
| Penyajan Galungan | Sen, 6 Mar 2028 | Soma Pon, Dungulan | Penanggal 11 Kasanga |
| Penampahan Galungan | Sel, 7 Mar 2028 | Anggara Wage, Dungulan | Penanggal 12 Kasanga |
| Galungan | Rab, 8 Mar 2028 | Buda Kliwon, Dungulan | Penanggal 13 Kasanga |
| Manis Galungan | Kam, 9 Mar 2028 | Wraspati Umanis, Dungulan | Penanggal 14 Kasanga |
| Pemaridan Guru | Sab, 11 Mar 2028 | Saniscara Pon, Dungulan | Pangelong 1 Kasanga |
| Ulihan | Min, 12 Mar 2028 | Redite Wage, Kuningan | Pangelong 2 Kasanga |
| Pemacekan Agung | Sen, 13 Mar 2028 | Soma Kliwon, Kuningan | Pangelong 3 Kasanga |
| Penampahan Kuningan | Jum, 17 Mar 2028 | Sukra Wage, Kuningan | Pangelong 7 Kasanga |
| Kuningan | Sab, 18 Mar 2028 | Saniscara Kliwon, Kuningan | Pangelong 8 Kasanga |
| Tawur Agung Kasanga | Sab, 25 Mar 2028 | Saniscara Paing, Langkir | Tilem 15 Kasanga |
| Nyepi | Min, 26 Mar 2028 | Redite Pon, Medangsia | Penanggal 1 Kadasa |
| Ngembak Geni | Sen, 27 Mar 2028 | Soma Wage, Medangsia | Penanggal 2 Kadasa |
| Pegat Uwakan | Rab, 12 Apr 2028 | Buda Kliwon, Pahang | Pangelong 3 Kadasa |
| Saraswati | Sab, 22 Jul 2028 | Saniscara Umanis, Watugunung | Penanggal 1 Karo |
| Banyu Pinaruh | Min, 23 Jul 2028 | Redite Paing, Sinta | Penanggal 2 Karo |
| Soma Ribek | Sen, 24 Jul 2028 | Soma Pon, Sinta | Penanggal 3 Karo |
| Sabuh Emas | Sel, 25 Jul 2028 | Anggara Wage, Sinta | Penanggal 4 Karo |
| Pager Wesi | Rab, 26 Jul 2028 | Buda Kliwon, Sinta | Penanggal 5 Karo |
| Sugihan Jawa | Kam, 28 Sep 2028 | Wraspati Wage, Sungsang | Penanggal 10 Kapat |
| Sugihan Bali | Jum, 29 Sep 2028 | Sukra Kliwon, Sungsang | Penanggal 11 Kapat |
| Penyekeban Galungan | Min, 1 Okt 2028 | Redite Paing, Dungulan | Penanggal 13 Kapat |
| Penyajan Galungan | Sen, 2 Okt 2028 | Soma Pon, Dungulan | Penanggal 14 Kapat |
| Penampahan Galungan | Sel, 3 Okt 2028 | Anggara Wage, Dungulan | Purnama 15 Kapat |
| Galungan | Rab, 4 Okt 2028 | Buda Kliwon, Dungulan | Pangelong 1 Kapat |
| Manis Galungan | Kam, 5 Okt 2028 | Wraspati Umanis, Dungulan | Pangelong 2 Kapat |
| Pemaridan Guru | Sab, 7 Okt 2028 | Saniscara Pon, Dungulan | Pangelong 4 Kapat |
| Ulihan | Min, 8 Okt 2028 | Redite Wage, Kuningan | Pangelong 5 Kapat |
| Pemacekan Agung | Sen, 9 Okt 2028 | Soma Kliwon, Kuningan | Pangelong 6 Kapat |
| Penampahan Kuningan | Jum, 13 Okt 2028 | Sukra Wage, Kuningan | Pangelong 10 Kapat |
| Kuningan | Sab, 14 Okt 2028 | Saniscara Kliwon, Kuningan | Pangelong 11 Kapat |
| Pegat Uwakan | Rab, 8 Nov 2028 | Buda Kliwon, Pahang | Pangelong 7 Kalima |
Purnama & Tilem 2028
Purnama adalah bulan penuh pada akhir paruh penanggal, sedangkan Tilem adalah bulan mati pada akhir paruh pangelong. Nama sasih menunjukkan bulan Bali tempat Purnama atau Tilem itu jatuh.
| Rahina | Tanggal | Pawukon | Bersamaan dengan |
|---|---|---|---|
| Purnama Kapitu | Sel, 11 Jan 2028 | Anggara Pon, Ukir | — |
| Tilem Kapitu | Rab, 26 Jan 2028 | Buda Pon, Tolu | — |
| Purnama Kawolu | Kam, 10 Feb 2028 | Wraspati Pon, Wariga | — |
| Tilem Kawolu | Jum, 25 Feb 2028 | Sukra Pon, Julungwangi | — |
| Purnama Kasanga | Jum, 10 Mar 2028 | Sukra Paing, Dungulan | — |
| Tilem Kasanga | Sab, 25 Mar 2028 | Saniscara Paing, Langkir | Tawur Agung Kasanga |
| Purnama Kadasa | Min, 9 Apr 2028 | Redite Paing, Pahang | — |
| Tilem Kadasa | Sen, 24 Apr 2028 | Soma Paing, Merakih | — |
| Purnama Destha | Sen, 8 Mei 2028 | Soma Umanis, Medangkungan | — |
| Tilem Destha | Sel, 23 Mei 2028 | Anggara Umanis, Uye | — |
| Purnama Sadha | Rab, 7 Jun 2028 | Buda Umanis, Prangbakat | — |
| Tilem Sadha | Kam, 22 Jun 2028 | Wraspati Umanis, Ugu | — |
| Purnama Kasa | Kam, 6 Jul 2028 | Wraspati Kliwon, Klawu | — |
| Tilem Kasa | Jum, 21 Jul 2028 | Sukra Kliwon, Watugunung | — |
| Purnama Karo | Sab, 5 Agu 2028 | Saniscara Kliwon, Landep | Tumpek Landep |
| Tilem Karo | Min, 20 Agu 2028 | Redite Kliwon, Tolu | — |
| Purnama Katiga | Sen, 4 Sep 2028 | Soma Kliwon, Wariga | — |
| Tilem Katiga | Sen, 18 Sep 2028 | Soma Wage, Julungwangi | — |
| Purnama Kapat | Sel, 3 Okt 2028 | Anggara Wage, Dungulan | Penampahan Galungan |
| Tilem Kapat | Rab, 18 Okt 2028 | Buda Wage, Langkir | Buda Cemeng |
| Purnama Kalima | Kam, 2 Nov 2028 | Wraspati Wage, Pujut | — |
| Tilem Kalima | Kam, 16 Nov 2028 | Wraspati Pon, Krulut | — |
| Purnama Kanem | Jum, 1 Des 2028 | Sukra Pon, Tambir | — |
| Tilem Kanem | Sab, 16 Des 2028 | Saniscara Pon, Matal | — |
| Purnama Kapitu | Min, 31 Des 2028 | Redite Pon, Prangbakat | — |
Kajeng Kliwon 2028
Kajeng Kliwon terjadi setiap 15 hari, saat triwara Kajeng bertemu pancawara Kliwon. Ada 25 Kajeng Kliwon pada 2028.
| Tanggal | Hari | Pawukon | Sasih |
|---|---|---|---|
| 3 Jan | Sen, 3 Jan 2028 | Soma Kliwon, Landep | Penanggal 7 Kapitu |
| 18 Jan | Sel, 18 Jan 2028 | Anggara Kliwon, Kulantir | Pangelong 7 Kapitu |
| 2 Feb | Rab, 2 Feb 2028 | Buda Kliwon, Gumbreg | Penanggal 7 Kawolu |
| 17 Feb | Kam, 17 Feb 2028 | Wraspati Kliwon, Warigadean | Pangelong 7 Kawolu |
| 3 Mar | Jum, 3 Mar 2028 | Sukra Kliwon, Sungsang | Penanggal 8 Kasanga |
| 18 Mar | Sab, 18 Mar 2028 | Saniscara Kliwon, Kuningan | Pangelong 8 Kasanga |
| 2 Apr | Min, 2 Apr 2028 | Redite Kliwon, Pujut | Penanggal 8 Kadasa |
| 17 Apr | Sen, 17 Apr 2028 | Soma Kliwon, Krulut | Pangelong 8 Kadasa |
| 2 Mei | Sel, 2 Mei 2028 | Anggara Kliwon, Tambir | Penanggal 8/9 Destha |
| 17 Mei | Rab, 17 Mei 2028 | Buda Kliwon, Matal | Pangelong 9 Destha |
| 1 Jun | Kam, 1 Jun 2028 | Wraspati Kliwon, Menail | Penanggal 9 Sadha |
| 16 Jun | Jum, 16 Jun 2028 | Sukra Kliwon, Bala | Pangelong 9 Sadha |
| 1 Jul | Sab, 1 Jul 2028 | Saniscara Kliwon, Wayang | Penanggal 9 Kasa |
| 16 Jul | Min, 16 Jul 2028 | Redite Kliwon, Watugunung | Pangelong 10 Kasa |
| 31 Jul | Sen, 31 Jul 2028 | Soma Kliwon, Landep | Penanggal 10 Karo |
| 15 Agu | Sel, 15 Agu 2028 | Anggara Kliwon, Kulantir | Pangelong 10 Karo |
| 30 Agu | Rab, 30 Agu 2028 | Buda Kliwon, Gumbreg | Penanggal 10 Katiga |
| 14 Sep | Kam, 14 Sep 2028 | Wraspati Kliwon, Warigadean | Pangelong 11 Katiga |
| 29 Sep | Jum, 29 Sep 2028 | Sukra Kliwon, Sungsang | Penanggal 11 Kapat |
| 14 Okt | Sab, 14 Okt 2028 | Saniscara Kliwon, Kuningan | Pangelong 11 Kapat |
| 29 Okt | Min, 29 Okt 2028 | Redite Kliwon, Pujut | Penanggal 11 Kalima |
| 13 Nov | Sen, 13 Nov 2028 | Soma Kliwon, Krulut | Pangelong 12 Kalima |
| 28 Nov | Sel, 28 Nov 2028 | Anggara Kliwon, Tambir | Penanggal 12 Kanem |
| 13 Des | Rab, 13 Des 2028 | Buda Kliwon, Matal | Pangelong 12 Kanem |
| 28 Des | Kam, 28 Des 2028 | Wraspati Kliwon, Menail | Penanggal 12 Kapitu |
Tumpek, Anggara Kasih & Buda Cemeng 2028
| Rahina | Tanggal | Pawukon |
|---|---|---|
| Tumpek Landep | Sab, 8 Jan 2028 | Saniscara Kliwon, Landep |
| Buda Cemeng | Rab, 12 Jan 2028 | Buda Wage, Ukir |
| Anggara Kasih | Sel, 18 Jan 2028 | Anggara Kliwon, Kulantir |
| Tumpek Uduh | Sab, 12 Feb 2028 | Saniscara Kliwon, Wariga |
| Buda Cemeng | Rab, 16 Feb 2028 | Buda Wage, Warigadean |
| Anggara Kasih | Sel, 22 Feb 2028 | Anggara Kliwon, Julungwangi |
| Buda Cemeng | Rab, 22 Mar 2028 | Buda Wage, Langkir |
| Anggara Kasih | Sel, 28 Mar 2028 | Anggara Kliwon, Medangsia |
| Buda Cemeng | Rab, 26 Apr 2028 | Buda Wage, Merakih |
| Anggara Kasih | Sel, 2 Mei 2028 | Anggara Kliwon, Tambir |
| Tumpek Kandang | Sab, 27 Mei 2028 | Saniscara Kliwon, Uye |
| Buda Cemeng | Rab, 31 Mei 2028 | Buda Wage, Menail |
| Anggara Kasih | Sel, 6 Jun 2028 | Anggara Kliwon, Prangbakat |
| Tumpek Wayang | Sab, 1 Jul 2028 | Saniscara Kliwon, Wayang |
| Buda Cemeng | Rab, 5 Jul 2028 | Buda Wage, Klawu |
| Anggara Kasih | Sel, 11 Jul 2028 | Anggara Kliwon, Dukut |
| Tumpek Landep | Sab, 5 Agu 2028 | Saniscara Kliwon, Landep |
| Buda Cemeng | Rab, 9 Agu 2028 | Buda Wage, Ukir |
| Anggara Kasih | Sel, 15 Agu 2028 | Anggara Kliwon, Kulantir |
| Tumpek Uduh | Sab, 9 Sep 2028 | Saniscara Kliwon, Wariga |
| Buda Cemeng | Rab, 13 Sep 2028 | Buda Wage, Warigadean |
| Anggara Kasih | Sel, 19 Sep 2028 | Anggara Kliwon, Julungwangi |
| Buda Cemeng | Rab, 18 Okt 2028 | Buda Wage, Langkir |
| Anggara Kasih | Sel, 24 Okt 2028 | Anggara Kliwon, Medangsia |
| Buda Cemeng | Rab, 22 Nov 2028 | Buda Wage, Merakih |
| Anggara Kasih | Sel, 28 Nov 2028 | Anggara Kliwon, Tambir |
| Tumpek Kandang | Sab, 23 Des 2028 | Saniscara Kliwon, Uye |
| Buda Cemeng | Rab, 27 Des 2028 | Buda Wage, Menail |
Semua rahina per bulan
Januari 2028
- Sen, 3: Kajeng Kliwon
- Sab, 8: Tumpek Landep
- Sel, 11: Purnama
- Rab, 12: Buda Cemeng
- Sel, 18: Kajeng Kliwon, Anggara Kasih
- Sel, 25: Siwa Ratri
- Rab, 26: Tilem
Februari 2028
- Rab, 2: Kajeng Kliwon
- Kam, 10: Purnama
- Sab, 12: Tumpek Uduh
- Rab, 16: Buda Cemeng
- Kam, 17: Kajeng Kliwon
- Sel, 22: Anggara Kasih
- Jum, 25: Tilem
Maret 2028
- Kam, 2: Sugihan Jawa
- Jum, 3: Kajeng Kliwon, Sugihan Bali
- Min, 5: Penyekeban Galungan
- Sen, 6: Penyajan Galungan
- Sel, 7: Penampahan Galungan
- Rab, 8: Galungan
- Kam, 9: Manis Galungan
- Jum, 10: Purnama
- Sab, 11: Pemaridan Guru
- Min, 12: Ulihan
- Sen, 13: Pemacekan Agung
- Jum, 17: Penampahan Kuningan
- Sab, 18: Kajeng Kliwon, Kuningan
- Rab, 22: Buda Cemeng
- Sab, 25: Tawur Agung Kasanga, Tilem
- Min, 26: Nyepi
- Sen, 27: Ngembak Geni
- Sel, 28: Anggara Kasih
April 2028
- Min, 2: Kajeng Kliwon
- Min, 9: Purnama
- Rab, 12: Pegat Uwakan
- Sen, 17: Kajeng Kliwon
- Sen, 24: Tilem
- Rab, 26: Buda Cemeng
Mei 2028
- Sel, 2: Kajeng Kliwon, Anggara Kasih
- Sen, 8: Purnama
- Rab, 17: Kajeng Kliwon
- Sel, 23: Tilem
- Sab, 27: Tumpek Kandang
- Rab, 31: Buda Cemeng
Juni 2028
Juli 2028
- Sab, 1: Kajeng Kliwon, Tumpek Wayang
- Rab, 5: Buda Cemeng
- Kam, 6: Purnama
- Sel, 11: Anggara Kasih
- Min, 16: Kajeng Kliwon
- Jum, 21: Tilem
- Sab, 22: Saraswati
- Min, 23: Banyu Pinaruh
- Sen, 24: Soma Ribek
- Sel, 25: Sabuh Emas
- Rab, 26: Pager Wesi
- Sen, 31: Kajeng Kliwon
Agustus 2028
- Sab, 5: Tumpek Landep, Purnama
- Rab, 9: Buda Cemeng
- Sel, 15: Kajeng Kliwon, Anggara Kasih
- Min, 20: Tilem
- Rab, 30: Kajeng Kliwon
September 2028
- Sen, 4: Purnama
- Sab, 9: Tumpek Uduh
- Rab, 13: Buda Cemeng
- Kam, 14: Kajeng Kliwon
- Sen, 18: Tilem
- Sel, 19: Anggara Kasih
- Kam, 28: Sugihan Jawa
- Jum, 29: Kajeng Kliwon, Sugihan Bali
Oktober 2028
- Min, 1: Penyekeban Galungan
- Sen, 2: Penyajan Galungan
- Sel, 3: Penampahan Galungan, Purnama
- Rab, 4: Galungan
- Kam, 5: Manis Galungan
- Sab, 7: Pemaridan Guru
- Min, 8: Ulihan
- Sen, 9: Pemacekan Agung
- Jum, 13: Penampahan Kuningan
- Sab, 14: Kajeng Kliwon, Kuningan
- Rab, 18: Buda Cemeng, Tilem
- Sel, 24: Anggara Kasih
- Min, 29: Kajeng Kliwon
November 2028
- Kam, 2: Purnama
- Rab, 8: Pegat Uwakan
- Sen, 13: Kajeng Kliwon
- Kam, 16: Tilem
- Rab, 22: Buda Cemeng
- Sel, 28: Kajeng Kliwon, Anggara Kasih
Desember 2028
- Jum, 1: Purnama
- Rab, 13: Kajeng Kliwon
- Sab, 16: Tilem
- Sab, 23: Tumpek Kandang
- Rab, 27: Buda Cemeng
- Kam, 28: Kajeng Kliwon
- Min, 31: Purnama
Jadwal tahun lain: rahina 2026 · rahina 2027 · kalender Bali online.
Bawa kalender Bali di sakumu.
Gratis di App Store untuk iPhone dengan iOS 18 atau lebih baru. Bisa dibuka offline, tanpa akun, dan tanpa iklan.